Ausführungen
| Model | Kapazität | Kipprichtung | Tank | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| RU 250 | 250 L | Beidseitig | Nein | 65 KG |
| RU 300 | 300 L | nach Vorn | Ja | 80 KG |
| RU 500 A | 500 L | Beidseitig | Ja | 110 KG |
| RU 500 B | 500 L | nach Vorn | Ja | 100 KG |
| RB 90 B | 680 L | Beidseitig | Nein | 150 KG |
| RB 83 B | 680 L | nach Vorn | Nein | 150 KG |
Dateien
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 593.12 KB | |
| 163.44 KB |


