Neumaschine: Radlenkung
New-Holland T4-N
Hersteller:
Maschinenart:
Artikelnummer:
N-
Preis auf Anfrage
Die T4 N-Traktoren sind mit der bewährten SuperSteer™-Vorderachse mit automatischem Allradantrieb verfügbar, die eigens für den sicheren Betrieb in schwierigem Gelände gebaut wurde.
| Technische Daten | T4.80N | T4.90N | T4.100N | T4.110N |
|---|---|---|---|---|
| Motor Hersteller | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Motor Typ | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Emissionsvorschriften | Stufe 3B | Stufe 3B | Stufe 3B | Stufe 3B |
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Leistung (PS) | 75 | 86 | 99 | 107 |
| Motordrehzahl | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Max. Drehmoment (Nm/U) | 309 / 1500 | 351 / 1500 | 407 / 1500 | 444 / 1500 |
| Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
| Tankinhalt (Ltr) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Schaltgetriebe | 16 Vorwärts / 16 Rückwärts | 16 Vorwärts / 16 Rückwärts | 16 Vorwärts / 16 Rückwärts | 16 Vorwärts / 16 Rückwärts |
| Zapfwelle | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
| Hydr. Krafftheber (Kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Betriebsdruck | - | - | - | - |
| Lenkung | - | - | - | - |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Gewicht (Kg) Kabine | 2762 | 2762 | 2852 | 2852 |
