Ferrari Cromo K30 / K40 AR
Monodirektionale Traktoren mit vier gleich großen Rädern und zentraler Knicklenkung. Motor 26 oder 35,6 PS
Die Cromo K30 | K40 AR sind neu entwickelte Traktoren zur Erfüllung der vielfältigen Bedürfnisse von Hobby-Landwirten und kleinen Betrieben, die auf die Pflanzenzucht in Gewächshäusern, Baumschulen, Mikro-Zeilen und auf die Geflügelzucht spezialisiert sind.
Mit ihren vier gleich großen Rädern und der hydrostatischen Knicklenkung punkten die Cromo K30 | K40 AR besonders bei der Agilität und Wendigkeit.
Die in die Motorhaube integrierten Doppel-Ellipsoid-Scheinwerfer verleihen den Traktoren einen eleganten und kompakten Look.
Zwei Kubota Motoren stehen für die Cromo Baureihe zur Verfügung: ein 3-Zylinder mit 26 PS (Cromo K30) und ein 4-Zylinder mit 35,6 PS (Cromo K40), beide mit indirekter Einspritzung und Flüssigkeitskühlung.
| Technische Daten | Cromo K30 AR | Cromo K40 AR |
|---|---|---|
| Fahrzeugrahmen | Integrierte Schwingrahmen mit Zentralgelenk | Integrierter Schwingrahmen mit Zentralgelenk |
| Motor Hersteller | Kubota | Kubota |
| Motor Typ | D1105 | V1505 |
| Emissionsvorschriften | Tier 3A | Tier 3A |
| Anzahl Zylinder | 3 | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1123 | 1498 |
| Leistung (PS) | 26 | 35,6 |
| Motordrehzahl | 3000 | 3000 |
| Max. Drehmoment (Nm/U) | 70,4 / 2200 | 96,5 / 2200 |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Tankinhalt (Ltr) | 43 | 43 |
| Schaltgetriebe | 8 Vorwärts / 4 Rückwärtsgänge | 8 Vorwärts / 4 Rückwärtsgänge |
| Zapfwelle | 540 U/min | 540 U/min |
| Hydraulische Krafftheber | 2 äußeren Hubzylinder | 2 äußeren Hubzylinder |
| Betriebsdruck (bar) | 125 | 125 |
| Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Bremsen | Trommelbremsen auf Hinterrädern | Trommelbremsen auf Hinterrädern |
| Gewicht (Kg) | 1040 | 1060 |




