Es gibt 5 verschiedene Arten von Bindedraht. Es unterscheidet sich unter anderem durch Material, Ø Draht und mit welcher Kraft es angezogen werden kann.
| Typ | Material | Ø Draht (mm) | Zersetzung (Monat) | Festigkeit (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Stahl | 0,44 | 12 | 14 |
| Papier | Stahl | 0,36 | 9 | 9 |
| Papier | Stahl | 0,44 | 10 | 14 |
| Bio | Stahl | 0,44 | 9 | 14 |
| Edelstahl | Edelstahl | 0,44 | ---- | 14 |
