Ersatzteil: Annovi Reverberi Pumpe
Annovi Reverberi Pumpe
Ersatzteilart:
| Niederdruck Pumpen | Artikel Nr. | Type | Leistung | Druck | Gewicht | Lieferzeit | Preis (Inkl. MwSt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27269 | AR 45 BP C | 43 L/min | 20 Bar | 11,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 605,51 | |
| 27271 | AR 70 BP C | 74 L/min | 20 Bar | 12,4 Kg | 4 Arbeitstage | € 451,13 | |
| 28311 | AR 75 BP C | 70 L/min | 15 Bar | 4 Arbeitstage | € 585,67 | ||
| 27440 | AR 80 BP C | 76 L/min | 20 Bar | 14,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 670,36 | |
| 27274 | AR 135 BP C | 128 L/min | 20 Bar | 16,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 845,03 | |
| 27442 | AR 140 BP C | 133 L/min | 15 Bar | 18,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 854,29 | |
| 27275 | AR 185 BP C/C | 182 L/min | 20 Bar | 28,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 1283,33 | |
| 27279 | AR 250 BP C/C | 254 L/min | 20 Bar | 39,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 1659,37 |
| Mitteldruck Pumpen | Artikel Nr. | Type | Leistung | Druck | Gewicht | Lieferzeit | Preis (Inkl. MwSt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27280 | AR 30 C | 36 L/min | 40 Bar | 9,9 Kg | 4 Arbeitstage | € 556,56 | |
| 27281 | AR 50 C | 65 L/min | 40 Bar | 18,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 759,01 | |
| 27285 | AR 403 C | 40 L/min | 40 Bar | 9,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 585,67 | |
| 27289 | AR 503 C | 54 L/min | 40 Bar | 12,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 654,48 | |
| 27290 | AR 503 C/SP | 54 L/min | 40 Bar | 12,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 764,30 |
| Hochdruck Pumpen | Artikel Nr. | Type | Leistung | Druck | Gewicht | Lieferzeit | Preis (Inkl. MwSt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27293 | AR 813 C/C | 80 L/min | 50 Bar | 21,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 920,45 | |
| 27294 | AR 813 C/SP | 80 L/min | 50 Bar | 21,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 966,78 | |
| 27298 | AR 1064 C/C | 108 L/min | 50 Bar | 24,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 1031,61 | |
| 27299 | AR 1064 C/SP | 108 L/min | 50 Bar | 24,1 Kg | 4 Arbeitstage | € 1044,84 | |
| 27300 | AR 1203 C/C | 116 L/min | 50 Bar | 31,8 Kg | 4 Arbeitstage | € 1188,36 | |
| 27301 | AR 1203 C/SP | 116 L/min | 50 Bar | 31,8 Kg | 4 Arbeitstage | € 1245,35 | |
| 27443 | AR 1604 C/C | 153 L/min | 50 Bar | 40,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 1389,69 | |
| 27305 | BHA 150 C/C | 143 L/min | 50 Bar | 40,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 1377,94 | |
| 28312 | BHS 95 C/C | 90 L/min | 50 Bar | 4 Arbeitstage | € 1434,00 | ||
| 28313 | BHS 95 C/F | 90 L/min | 50 Bar | 4 Arbeitstage | € 1492,24 | ||
| 27307 | BHS 120 C/C | 113 L/min | 50 Bar | 43,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 1850,57 | |
| 27308 | BHS 150 C/C | 143 L/min | 50 Bar | 52,6 Kg | 4 Arbeitstage | € 1991,11 | |
| 27309 | BHS 170 C/C | 161L/min | 50 Bar | 70 Kg | 4 Arbeitstage | € 2416,54 | |
| 28314 | BHS 200 C/C | 194 L/min | 50 Bar | 4 Arbeitstage | € 2474,78 |
